zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #648 "powójtowicki" z dn. 10 stycznia 2017 (wtorek) »

miejsce rozgrywekOWA-dekor
średni ranking turnieju128.16
średni rzeczywisty ranking turnieju128.16
ilość rozegranych partii24
rankingprzed i po turnieju

Debiutanci

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Radosław Jachna 159.42 5 / 5 2571 1143 945
2 Ryszard Korpalski 125.76 4 / 5 1846 -33 755
3 Krzysztof Obremski 161.66 3 / 5 1989 -145 734
4 Małgorzata Szczygieł 134.8 3 / 5 1846 -70 704
5 Maciej Nawrocki 117.6 2 / 5 1816 -16 609
6 Mikołaj Cieplik 132.28 1.5 / 4 1953 434 429
7 Laura Pisula 113.45 1.5 / 4 1784 305 431
8 Adam Janicki 110.3 1.5 / 4 1633 168 392
9 Maciej Stasiak 100 0.5 / 3 1022 -586 221

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.