zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #519 "xxxxxx" z dn. 25 lutego 2014 (wtorek) »

miejsce rozgrywekPolonia Wrocław
średni ranking turnieju117.33
średni rzeczywisty ranking turnieju116.77
ilość rozegranych partii24
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Radosław Jachna 121 4 / 5 2166 368 766
2 Krzysztof Obremski 141.92 4 / 5 2091 373 750
3 Laura Pisula 100 3.5 / 4 1871 575 553
4 Marcin Radwański 110.79 2.5 / 4 1732 243 460
5 Barbara Obremska 114.14 2 / 5 1850 3 549
6 Ziemowit Pazda 107.13 2 / 5 1807 -367 511
7 Ryszard Korpalski 115 1.5 / 4 1622 143 360
8 Marta Świątkowska 116.83 1.5 / 3 1460 480 290
9 Adam Janicki 129.2 0.5 / 3 1050 -318 223

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.