zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #517 "12ok_mkw" z dn. 18 lutego 2014 (wtorek) »

miejsce rozgrywekPolonia Wrocław
średni ranking turnieju119.19
średni rzeczywisty ranking turnieju118.77
ilość rozegranych partii29
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Michał Szymkowski 108.22 5 / 5 2168 634 865
2 Radosław Jachna 121.8 3 / 5 1957 219 597
3 Bogusław Szyszka 141.47 3 / 5 1957 257 630
4 Ziemowit Pazda 104.68 3 / 5 1894 14 646
5 Małgorzata Szczygieł 134.53 3 / 5 1884 129 626
6 Marta Świątkowska 113.87 3 / 5 1793 -76 676
7 Czesława Pawłowska 123.11 2 / 5 1862 -3 584
8 Laura Pisula 100 2 / 5 1648 -144 542
9 Sławomir Wolski 120.37 2 / 5 1630 -378 542
10 Marcin Radwański 114.51 1 / 5 1637 -475 476
11 Adam Janicki 131.79 1 / 4 1488 -143 356
12 Ryszard Korpalski 115.97 1 / 4 1466 -34 367

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.