zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #502 "p_dałem" z dn. 24 września 2013 (wtorek) »

miejsce rozgrywekPolonia Wrocław
średni ranking turnieju121.35
średni rzeczywisty ranking turnieju121.35
ilość rozegranych partii30
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Bartosz Morawski 154.86 5 / 5 1955 269 822
2 Krzysztof Borodziuk 102.55 4 / 5 1802 72 824
3 Michał Szymkowski 102.31 3 / 5 2068 367 713
4 Bogusław Szyszka 140.46 3 / 5 1942 472 653
5 Czesława Pawłowska 123.55 3 / 5 1858 216 587
6 Małgorzata Szczygieł 128.09 2.5 / 4 1704 201 431
7 Dominik Piasecki 132.74 2 / 5 1828 -51 501
8 Ryszard Korpalski 117.03 2 / 5 1788 -101 563
9 Marcin Radwański 110.14 1.5 / 4 1534 -31 396
10 Karol Waniek 138.84 1 / 1 451 71 152
11 Ziemowit Pazda 103.55 0.5 / 4 1583 -13 284
12 Laura Pisula 102.11 0.5 / 4 1505 -272 359

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.