zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #437 "dwuzłotówka" z dn. 9 października 2012 (wtorek) »

miejsce rozgrywekPolonia Wrocław
średni ranking turnieju117.08
średni rzeczywisty ranking turnieju113.94
ilość rozegranych partii20
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Andrzej Kraska 124.26 4 / 5 2072 325 791
2 Tomasz Suchanek 143.32 4 / 5 1972 338 748
3 Bogusław Szyszka 138.63 3 / 5 2166 338 628
4 Ryszard Korpalski 119.02 2 / 5 1754 -59 477
5 Ziemowit Pazda 111.38 1.5 / 4 1696 213 401
6 Michał Szymkowski 100 1.5 / 4 1651 -18 425
7 Paweł Hałupka 100 1.5 / 4 1580 -130 388
8 Robert Wagner 115.67 1 / 2 639 -107 243

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.