zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #376 "kobylasty" z dn. 4 września 2011 (niedziela) »

miejsce rozgrywekPolonia Wrocław
średni ranking turnieju123.10
średni rzeczywisty ranking turnieju123.10
ilość rozegranych partii20
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Bartosz Morawski 139.57 5 / 6 2569 712 973
2 Bogusław Szyszka 143.58 4 / 6 2420 287 865
3 Karol Waniek 133.71 3 / 6 2175 -37 716
4 Ziemowit Pazda 105.28 3 / 6 2091 -210 793
5 Ryszard Korpalski 111.16 3 / 6 2037 -363 799
6 Tomasz Suchanek 135.07 2 / 6 2108 -201 617
7 Marta Ćwiek 111.68 0 / 2 677 -127 146
8 Marcin Radwański 104.78 0 / 2 663 -61 139

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.