zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #331 "bezźetny" z dn. 11 stycznia 2011 (wtorek) »

miejsce rozgrywekLos Cubanitos
średni ranking turnieju118.46
średni rzeczywisty ranking turnieju118.46
ilość rozegranych partii19
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Bogusław Szyszka 132.84 4 / 5 2293 725 741
2 Ryszard Korpalski 118.78 3 / 5 1803 -78 665
3 Marcin Radwański 102.07 3 / 5 1675 -40 648
4 Jacek Wandzel 126.06 2.5 / 4 1758 340 489
5 Mateusz Królikowski 120.69 2.5 / 4 1747 421 456
6 Ziemowit Pazda 106.24 1.5 / 4 1488 -266 392
7 Tomasz Suchanek 131.09 0.5 / 3 1313 98 184

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.