zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #294 "lututowski" z dn. 25 maja 2010 (wtorek) »

miejsce rozgrywekLos Cubanitos, ul. Kazimierza Wielkiego
średni ranking turnieju120.20
średni rzeczywisty ranking turnieju120.49
ilość rozegranych partii27
rankingprzed i po turnieju

Debiutanci

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Dominik Piasecki 138.31 4 / 5 1999 266 783
2 Krzysztof Obremski 133.38 4 / 5 1964 265 783
3 Bogusław Szyszka 137.9 3 / 5 1985 374 631
4 Mateusz Królikowski 120.54 3 / 5 1969 120 684
5 Tomasz Suchanek 133.17 3 / 5 1942 159 675
6 Beata Wiączkowska 122.39 3 / 5 1888 -56 622
7 Ziemowit Pazda 107.59 2.5 / 4 1612 129 461
8 Ryszard Korpalski 106.94 1 / 5 1790 -6 418
9 Marta Ćwiek 100 1 / 5 1614 -486 432
10 Grzegorz Wiączkowski 122.03 1 / 4 1430 -202 420
11 Anna Mech 100 0.5 / 2 802 37 171

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.