zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #711 "kwiecień po raz pierwszy" z dn. 4 kwietnia 2019 (czwartek) »

miejsce rozgrywekOWA-dekor
średni ranking turnieju123.46
średni rzeczywisty ranking turnieju121.65
ilość rozegranych partii20
rankingprzed i po turnieju

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Małgorzata Szczygieł 124.89 4 / 5 2209 495 792
2 Mikołaj Cieplik 133.55 4 / 5 2030 202 780
3 Przemysław Pawlic 116.64 3 / 5 1956 319 705
4 Ziemowit Pazda 116.46 3 / 5 1912 80 656
5 Bogusław Szyszka 146.8 2 / 5 1838 -205 561
6 Ryszard Korpalski 126.61 2 / 5 1801 -79 542
7 Marcin Radwański 117.97 2 / 5 1761 -59 540
8 Elżbieta Salamon 100 0 / 5 1369 -753 344

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.