« wyniki turnieju #691 "frankfurterek" z dn. 2 października 2018 (wtorek) »
miejsce rozgrywek | OWA-dekor |
---|---|
średni ranking turnieju | 119.60 |
średni rzeczywisty ranking turnieju | 115.71 |
ilość rozegranych partii | 11 |
ranking | przed i po turnieju |
Debiutanci
Klasyfikacja końcowa
miejsce | gracz | ranking | punkty/partie | małe punkty | różnica | skalpy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Suchanek | 144.1 | 4 / 4 | 1785 | 553 | 686 |
2 | Ryszard Korpalski | 118.57 | 2.5 / 3 | 1355 | 274 | 472 |
3 | Ziemowit Pazda | 114.07 | 2 / 4 | 1406 | -73 | 516 |
4 | Krzysztof Borodziuk | 139 | 1 / 4 | 1336 | -213 | 382 |
5 | Mikołaj Cieplik | 127.7 | 0.5 / 1 | 638 | 249 | 64 |
6 | Piotr Sławiński | 100 | 0 / 1 | 327 | -30 | 89 |
7 | Dorota Duda | 100 | 0 / 1 | 210 | -160 | 64 |
Rozegrane partie
runda 1 | ||||
1. | Ryszard Korpalski | 271 : 416 | Tomasz Suchanek | |
2. | Dorota Duda | 210 : 370 | Ziemowit Pazda | |
3. | Piotr Sławiński | 327 : 357 | Krzysztof Borodziuk | |
4. | Mikołaj Cieplik | 300 : 0 | BYE | |
runda 2 | ||||
1. | Tomasz Suchanek | 438 : 314 | Krzysztof Borodziuk | |
2. | Ziemowit Pazda | 389 : 338 | Mikołaj Cieplik | |
3. | Ryszard Korpalski | 300 : 0 | BYE | |
runda 3 | ||||
1. | Ziemowit Pazda | 306 : 479 | Tomasz Suchanek | |
2. | Krzysztof Borodziuk | 378 : 401 | Ryszard Korpalski | |
runda 4 | ||||
1. | Tomasz Suchanek | 452 : 341 | Ziemowit Pazda | |
2. | Ryszard Korpalski | 383 : 287 | Krzysztof Borodziuk |