zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 28 czerwca 2016 (wtorek) przed turniejem nazleź z dn. 29 czerwca 2016 (środa) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Dariusz Kosz 165.68 = 90
2 = Krzysztof Obremski 163.08 = 76
3 = Radosław Jachna 154.25 = 16
4 + 1 Adam Szukalski 150.04 = 26
5 - 1 Bartosz Morawski 149.63 - 1.14 98
6 = Bogusław Szyszka 148.49 = 98
7 = Tomasz Suchanek 135.12 = 96
8 = Bronisław Parada 134.40 = 43
9 = Zofia Gajewska 134.06 = 97
10 = Dominik Piasecki 133.16 = 43
11 = Karol Waniek 131.78 - 0.21 98
12 = Małgorzata Szczygieł 128.00 = 96
13 = Mikołaj Cieplik 127.03 = 37
14 = Barbara Obremska 126.55 = 55
15 = Krzysztof Borodziuk 123.62 = 66
16 = Przemysław Pawlic 122.05 = 21
17 = Mateusz Królikowski 119.63 = 83
18 = Maciej Nawrocki 118.64 = 33
19 = Czesława Pawłowska 118.39 = 67
20 = Laura Pisula 113.66 = 98
21 = Marcin Radwański 113.33 = 55
22 = Jacek Wandzel 112.71 = 14
23 = Michał Szymkowski 112.36 = 33
24 = Łukasz Sornek 112.25 = 20
25 + 2 Ziemowit Pazda 112.13 + 3.81 98
26 - 1 Ryszard Korpalski 111.41 + 1.06 95
27 - 1 Adam Janicki 107.66 - 1.02 95
28 = Andrzej Kraska 107.00 = 13
29 = Sławomir Wolski 103.70 = 44
30 = Marta Świątkowska 101.24 = 37
31 = Jędrzej Zawojski 85.98 = 54
32 = Daria Pisula 85.53 = 15
33 = Paweł Hałupka 74.25 = 12

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Anita Bruska 136.80 = 5
2 = Michał Alabrudziński 133.20 = 5
3 = Łukasz Szałkiewicz 132.00 = 4
4 = Maciej Pietrasik 129.33 = 9
5 = Robert Wagner 120.20 = 5
6 = Konrad Łukaszewicz 119.50 = 2
7 = Kamila Ruda 112.50 = 2
8 = Piotr Sławiński 109.67 = 3
9 + 1 Wojciech Gonet 103.22 = 9
10 + 1 Monika Wrzałek 84.62 = 8
11 + 1 Agata Rok 83.00 = 7
12 + 1 Łukasz Czyż 81.40 = 5
13 + 1 Konrad Falkowski 80.00 = 6
14 - 5 Elżbieta Koszałka 78.57 - 28.43 7
15 = Inez Chrzanowska 70.67 = 9
16 = Karolina Mak 70.57 = 7
17 = Joanna Zborowska 70.00 = 3
18 = Mateusz Markiewicz 69.33 = 6
19 = Jacek Galewicz 67.60 = 5
20 = Anna Łapawa 66.67 = 3
21 = Alicja Abramowicz 58.00 = 2