zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 21 czerwca 2016 (wtorek) przed turniejem koko koko euro spoko z dn. 22 czerwca 2016 (środa) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Dariusz Kosz 165.68 = 90
2 = Krzysztof Obremski 163.08 = 76
3 = Radosław Jachna 154.25 = 16
4 = Bartosz Morawski 150.77 = 99
5 + 1 Adam Szukalski 150.04 + 9.14 26
6 - 1 Bogusław Szyszka 148.49 - 1.37 98
7 = Tomasz Suchanek 135.12 = 96
8 + 2 Bronisław Parada 134.40 + 1.43 43
9 - 1 Zofia Gajewska 134.06 - 0.98 97
10 - 1 Dominik Piasecki 133.16 - 1.39 43
11 = Karol Waniek 131.99 - 0.65 100
12 + 2 Małgorzata Szczygieł 128.00 + 1.70 96
13 - 1 Mikołaj Cieplik 127.03 = 37
14 - 1 Barbara Obremska 126.55 = 55
15 = Krzysztof Borodziuk 123.62 = 66
16 = Przemysław Pawlic 122.05 = 21
17 = Mateusz Królikowski 119.63 = 83
18 = Maciej Nawrocki 118.64 = 33
19 = Czesława Pawłowska 118.39 = 67
20 = Laura Pisula 113.66 - 1.36 98
21 = Marcin Radwański 113.33 = 55
22 = Jacek Wandzel 112.71 = 14
23 = Michał Szymkowski 112.36 = 33
24 = Łukasz Sornek 112.25 = 20
25 = Ryszard Korpalski 110.35 - 0.71 96
26 = Adam Janicki 108.68 = 96
27 + 1 Ziemowit Pazda 108.32 + 1.91 100
28 - 1 Andrzej Kraska 107.00 = 13
29 = Sławomir Wolski 103.70 = 44
30 = Marta Świątkowska 101.24 = 37
31 = Jędrzej Zawojski 85.98 = 54
32 = Daria Pisula 85.53 = 15
33 = Paweł Hałupka 74.25 = 12

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Anita Bruska 136.80 = 5
2 = Michał Alabrudziński 133.20 = 5
3 = Łukasz Szałkiewicz 132.00 = 4
4 = Maciej Pietrasik 129.33 = 9
5 = Robert Wagner 120.20 = 5
6 = Konrad Łukaszewicz 119.50 = 2
7 = Kamila Ruda 112.50 = 2
8 = Piotr Sławiński 109.67 = 3
9 = Elżbieta Koszałka 107.00 = 2
10 = Wojciech Gonet 103.22 = 9
11 = Monika Wrzałek 84.62 = 8
12 = Agata Rok 83.00 = 7
13 = Łukasz Czyż 81.40 = 5
14 = Konrad Falkowski 80.00 = 6
15 = Inez Chrzanowska 70.67 = 9
16 = Karolina Mak 70.57 = 7
17 = Joanna Zborowska 70.00 = 3
18 = Mateusz Markiewicz 69.33 = 6
19 = Jacek Galewicz 67.60 = 5
20 = Anna Łapawa 66.67 = 3
21 = Alicja Abramowicz 58.00 = 2