zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 16 czerwca 2016 (czwartek) przed turniejem piątkowy z dn. 17 czerwca 2016 (piątek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Dariusz Kosz 165.68 = 90
2 = Krzysztof Obremski 163.08 = 76
3 = Radosław Jachna 154.25 = 16
4 = Bartosz Morawski 150.77 = 99
5 = Bogusław Szyszka 148.91 = 98
6 = Zofia Gajewska 136.16 - 0.44 97
7 = Bronisław Parada 135.25 = 32
8 = Tomasz Suchanek 135.12 = 96
9 = Karol Waniek 135.04 = 99
10 = Dominik Piasecki 133.64 = 28
11 awans Adam Szukalski 130.00 - 0.50 11
12 - 1 Mikołaj Cieplik 127.03 = 37
13 - 1 Małgorzata Szczygieł 126.77 = 99
14 - 1 Barbara Obremska 126.55 = 55
15 - 1 Krzysztof Borodziuk 123.62 = 66
16 - 1 Przemysław Pawlic 122.05 = 21
17 - 1 Mateusz Królikowski 119.63 = 83
18 - 1 Maciej Nawrocki 118.64 = 33
19 - 1 Laura Pisula 117.29 = 83
20 - 1 Czesława Pawłowska 116.75 = 72
21 - 1 Marcin Radwański 113.33 = 55
22 - 1 Jacek Wandzel 112.71 = 14
23 - 1 Michał Szymkowski 112.36 = 33
24 = Ryszard Korpalski 112.31 + 1.11 100
25 - 2 Łukasz Sornek 112.25 = 20
26 - 1 Adam Janicki 108.68 = 96
27 - 1 Ziemowit Pazda 107.37 + 0.20 99
28 - 1 Andrzej Kraska 107.00 = 13
29 - 1 Sławomir Wolski 103.70 = 44
30 - 1 Marta Świątkowska 101.24 = 37
31 - 1 Jędrzej Zawojski 85.98 = 54
32 - 1 Daria Pisula 85.53 = 15
33 - 1 Paweł Hałupka 74.25 = 12

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Anita Bruska 136.80 = 5
2 = Michał Alabrudziński 133.20 = 5
3 = Łukasz Szałkiewicz 132.00 = 4
4 + 1 Maciej Pietrasik 129.33 = 9
5 + 1 Robert Wagner 120.20 = 5
6 + 1 Konrad Łukaszewicz 119.50 = 2
7 + 1 Kamila Ruda 112.50 = 2
8 + 1 Piotr Sławiński 109.67 = 3
9 + 1 Elżbieta Koszałka 107.00 = 2
10 + 1 Wojciech Gonet 103.22 = 9
11 + 1 Monika Wrzałek 84.62 = 8
12 + 1 Agata Rok 83.00 = 7
13 + 1 Łukasz Czyż 81.40 = 5
14 + 1 Konrad Falkowski 80.00 = 6
15 + 1 Inez Chrzanowska 70.67 = 9
16 + 1 Karolina Mak 70.57 = 7
17 + 1 Joanna Zborowska 70.00 = 3
18 + 1 Mateusz Markiewicz 69.33 = 6
19 + 1 Anna Frylich 67.67 = 3
20 + 1 Jacek Galewicz 67.60 = 5
21 + 1 Anna Łapawa 66.67 = 3
22 + 1 Alicja Abramowicz 58.00 = 2