zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 6 czerwca 2016 (poniedziałek) przed turniejem kreolin z dn. 7 czerwca 2016 (wtorek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Dariusz Kosz 165.36 = 94
2 = Krzysztof Obremski 162.21 = 80
3 = Radosław Jachna 154.33 = 21
4 = Bartosz Morawski 150.77 = 99
5 = Bogusław Szyszka 148.77 + 2.11 97
6 = Zofia Gajewska 136.60 = 92
7 = Karol Waniek 136.04 + 0.35 96
8 + 1 Bronisław Parada 135.25 + 0.75 32
9 - 1 Tomasz Suchanek 135.12 = 96
10 = Dominik Piasecki 133.64 = 28
11 = Mikołaj Cieplik 127.03 = 37
12 + 1 Barbara Obremska 125.98 = 59
13 - 1 Małgorzata Szczygieł 124.82 - 1.83 95
14 = Krzysztof Borodziuk 123.62 = 66
15 = Maciej Nawrocki 122.41 = 27
16 + 1 Przemysław Pawlic 122.05 + 4.51 21
17 - 1 Mateusz Królikowski 119.63 = 83
18 = Laura Pisula 117.29 = 83
19 = Czesława Pawłowska 116.82 = 77
20 = Marcin Radwański 114.11 = 57
21 + 1 Jacek Wandzel 112.71 = 14
22 + 1 Michał Szymkowski 112.36 = 33
23 + 1 Łukasz Sornek 112.25 = 20
24 - 3 Ryszard Korpalski 111.99 - 1.22 99
25 = Adam Janicki 108.68 = 96
26 = Andrzej Kraska 107.00 = 18
27 = Ziemowit Pazda 106.75 = 97
28 = Sławomir Wolski 103.70 = 44
29 = Marta Świątkowska 101.24 = 37
30 = Jędrzej Zawojski 85.98 = 54
31 = Daria Pisula 85.53 = 15
32 = Paweł Hałupka 74.25 = 12

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Anita Bruska 136.80 = 5
2 = Michał Alabrudziński 133.20 = 5
3 = Łukasz Szałkiewicz 132.00 = 4
4 = Adam Szukalski 130.50 = 6
5 = Maciej Pietrasik 129.33 = 9
6 = Robert Wagner 120.20 = 5
7 = Konrad Łukaszewicz 119.50 = 2
8 = Kamila Ruda 112.50 = 2
9 = Michał Landowski 111.80 = 5
10 = Elżbieta Koszałka 107.00 = 2
11 = Wojciech Gonet 103.22 = 9
12 = Piotr Sławiński 100.75 = 8
13 + 1 Monika Wrzałek 84.62 = 8
14 + 1 Agata Rok 83.00 = 7
15 = Karolina Mak 82.00 = 3
16 = Łukasz Czyż 81.40 = 5
17 = Konrad Falkowski 80.00 = 6
18 = Elżbieta Rachelska 78.50 = 2
19 = Piotr Karpa 75.00 = 1
20 = Inez Chrzanowska 70.67 = 9
21 = Joanna Zborowska 70.00 = 3
22 = Mateusz Markiewicz 69.33 = 6
23 = Anna Frylich 67.67 = 3
24 = Jacek Galewicz 67.60 = 5
25 = Anna Łapawa 66.67 = 3
26 = Alicja Abramowicz 58.00 = 2