zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 15 września 2015 (wtorek) przed turniejem gospodarski z dn. 16 września 2015 (środa) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Dariusz Kosz 163.63 + 0.24 99
2 = Bartosz Morawski 152.94 - 1.93 98
3 = Krzysztof Obremski 152.73 = 62
4 + 1 Bogusław Szyszka 149.73 + 4.93 96
5 - 1 Radosław Jachna 146.07 = 30
6 = Karol Waniek 143.13 = 98
7 = Tomasz Suchanek 136.36 = 67
8 + 1 Bronisław Parada 135.65 = 20
9 - 1 Zofia Gajewska 133.61 - 2.45 59
10 = Małgorzata Szczygieł 131.26 = 97
11 + 1 Dominik Piasecki 129.91 = 32
12 + 4 Mateusz Królikowski 122.22 + 3.81 45
13 + 1 Krzysztof Borodziuk 120.90 = 91
14 + 1 Michał Szymkowski 120.16 = 76
15 + 2 Barbara Obremska 118.29 = 41
16 + 2 Czesława Pawłowska 118.08 = 100
17 + 2 Maciej Nawrocki 115.72 = 57
18 + 2 Adam Janicki 113.97 - 0.68 100
19 + 3 Marcin Radwański 113.84 + 0.09 97
20 + 1 Ryszard Korpalski 113.23 - 1.00 97
21 + 2 Przemysław Pawlic 111.62 = 29
22 + 2 Marta Świątkowska 110.34 = 67
23 + 3 Laura Pisula 108.59 = 97
24 + 3 Andrzej Kraska 108.54 = 13
25 = Ziemowit Pazda 107.90 - 1.50 98
26 + 2 Sławomir Wolski 105.65 = 46
27 + 3 Michał Landowski 105.37 + 0.90 46
28 + 1 Jacek Wandzel 104.50 = 22
29 + 3 Maciej Pietrasik 97.23 + 2.90 43
30 + 3 Daria Pisula 85.53 = 15
31 + 3 Jędrzej Zawojski 85.34 + 0.65 44
32 + 3 Michał Stasiak 79.92 = 13
33 + 3 Paweł Hałupka 74.25 = 12

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Michał Alabrudziński 146.75 = 8
2 = Anita Bruska 136.80 = 5
3 = Adam Szukalski 130.50 = 6
4 + 1 Konrad Łukaszewicz 119.50 + 11.50 2
5 spadek Jerzy Luter 114.00 - 13.50 5
6 spadek Marta Ćwiek 109.83 - 20.44 6
7 - 3 Paweł Mazurek 108.67 = 3
8 spadek Wojciech Gonet 103.22 - 0.49 9
9 - 3 Łukasz Sornek 103.00 = 4
10 - 3 Piotr Sławiński 95.33 = 6
11 - 3 Monika Wrzałek 84.62 = 8
12 - 3 Agata Rok 83.00 = 7
13 - 3 Konrad Falkowski 80.00 = 6
14 - 3 Filip Budny 78.75 = 4
15 - 3 Elżbieta Rachelska 78.50 = 2
16 - 3 Joanna Żygadło 77.88 = 8
17 - 3 Piotr Karpa 75.00 = 1
18 - 3 Justyna Wozowczyk 71.00 = 2
19 - 3 Mateusz Markiewicz 69.33 = 6
20 - 3 Anna Frylich 67.67 = 3
21 - 3 Jacek Galewicz 67.60 = 5
22 - 3 Alicja Abramowicz 58.00 = 2