zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 16 maja 2015 (sobota) przed turniejem kwalifikacyjny z dn. 17 maja 2015 (niedziela) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Bartosz Morawski 159.42 = 100
2 = Dariusz Kosz 154.03 = 77
3 = Krzysztof Obremski 148.31 = 84
4 = Radosław Jachna 146.07 = 30
5 = Michał Alabrudziński 143.81 = 26
6 = Adam Szukalski 143.64 = 11
7 = Bogusław Szyszka 141.13 - 0.08 100
8 = Karol Waniek 139.77 = 99
9 = Bronisław Parada 134.50 = 32
10 = Zofia Gajewska 132.84 = 19
11 + 1 Małgorzata Szczygieł 132.36 + 1.42 99
12 - 1 Tomasz Suchanek 129.48 - 1.55 64
13 + 1 Dominik Piasecki 129.14 = 64
14 - 1 Mateusz Królikowski 128.95 - 0.39 55
15 = Jerzy Luter 127.50 = 10
16 = Paweł Mazurek 127.27 = 15
17 = Marta Ćwiek 124.90 = 21
18 = Krzysztof Borodziuk 119.28 = 96
19 + 1 Czesława Pawłowska 118.08 = 100
20 - 1 Ryszard Korpalski 117.85 - 0.43 95
21 + 1 Adam Janicki 117.51 = 99
22 + 1 Barbara Obremska 117.46 = 72
23 + 2 Michał Szymkowski 116.53 + 1.93 90
24 - 3 Sławomir Wolski 116.31 - 1.73 45
25 - 1 Maciej Nawrocki 115.72 = 57
26 = Marcin Radwański 113.15 = 100
27 + 1 Ziemowit Pazda 112.14 + 0.56 96
28 - 1 Przemysław Pawlic 111.62 = 29
29 = Marta Świątkowska 110.23 = 64
30 = Laura Pisula 108.59 = 97
31 = Jacek Wandzel 106.12 = 26
32 = Michał Landowski 104.47 = 49
33 = Wojciech Gonet 95.78 = 18
34 = Maciej Pietrasik 94.33 = 46
35 = Daria Pisula 85.53 = 15
36 = Jędrzej Zawojski 84.03 = 29
37 = Michał Stasiak 79.92 = 13
38 = Paweł Hałupka 74.25 = 12
39 = Konrad Łukaszewicz 69.97 = 32

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Anita Bruska 136.80 = 5
2 = Łukasz Szałkiewicz 133.33 = 6
3 = Agata Rok 109.33 = 3
4 = Andrzej Kraska 107.00 = 5
5 = Karolina Michniewicz 99.80 = 5
6 = Piotr Sławiński 95.40 = 5
7 = Monika Wrzałek 84.62 = 8
8 = Konrad Falkowski 80.00 = 6
9 = Filip Budny 78.75 = 4
10 = Elżbieta Rachelska 78.50 = 2
11 = Joanna Żygadło 77.88 = 8
12 = Piotr Karpa 75.00 = 1
13 = Justyna Wozowczyk 71.00 = 2
14 = Mateusz Markiewicz 69.33 = 6
15 = Anna Frylich 67.67 = 3
16 = Jacek Galewicz 67.60 = 5
17 = Alicja Abramowicz 58.00 = 2