zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 3 stycznia 2015 (sobota) przed turniejem zapętlony z dn. 4 stycznia 2015 (niedziela) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Bartosz Morawski 159.42 + 1.64 100
2 = Dariusz Kosz 154.32 = 85
3 = Radosław Jachna 146.07 = 30
4 = Krzysztof Obremski 145.38 = 94
5 = Michał Alabrudziński 143.81 = 26
6 awans Adam Szukalski 143.64 - 15.76 11
7 - 1 Karol Waniek 140.31 + 1.26 100
8 - 1 Bogusław Szyszka 136.24 = 97
9 - 1 Bronisław Parada 134.50 = 32
10 - 1 Tomasz Suchanek 132.38 = 95
11 - 1 Małgorzata Szczygieł 130.83 - 0.97 100
12 - 1 Mateusz Królikowski 130.68 = 66
13 - 1 Dominik Piasecki 129.47 = 70
14 awans Zofia Gajewska 129.00 + 4.56 15
15 - 2 Jerzy Luter 127.50 = 10
16 - 2 Paweł Mazurek 127.27 = 15
17 - 2 Marta Ćwiek 123.32 = 95
18 - 2 Adam Janicki 119.07 = 96
19 - 2 Barbara Obremska 118.41 = 73
20 - 2 Maciej Nawrocki 118.17 = 46
21 - 2 Ryszard Korpalski 117.87 = 99
22 - 2 Czesława Pawłowska 117.09 = 95
23 = Marta Świątkowska 116.05 = 74
24 = Krzysztof Borodziuk 115.94 = 98
25 - 3 Sławomir Wolski 115.91 - 1.02 75
26 - 5 Przemysław Pawlic 114.57 - 2.43 46
27 - 1 Ziemowit Pazda 112.65 + 0.35 100
28 - 3 Marcin Radwański 112.25 - 0.90 100
29 - 2 Michał Szymkowski 111.66 = 96
30 - 2 Laura Pisula 108.21 = 98
31 - 2 Michał Landowski 104.47 = 49
32 - 2 Jacek Wandzel 101.81 = 21
33 - 2 Wojciech Gonet 96.14 = 14
34 - 2 Maciej Pietrasik 91.71 = 42
35 - 2 Jędrzej Zawojski 87.76 = 25
36 - 2 Daria Pisula 85.53 = 15
37 - 2 Michał Stasiak 79.92 = 13
38 - 2 Konrad Łukaszewicz 69.97 = 32

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 + 1 Łukasz Szałkiewicz 133.33 = 6
2 + 2 Aleksandra Łukaszewicz 111.00 = 4
3 + 2 Andrzej Kraska 107.00 = 5
4 + 2 Michał Puchowski 103.67 = 6
5 + 2 Karolina Michniewicz 99.80 = 5
6 + 2 Piotr Sławiński 95.40 = 5
7 + 2 Konrad Falkowski 80.00 = 6
8 + 2 Filip Budny 78.75 = 4
9 + 2 Elżbieta Rachelska 78.50 = 2
10 + 2 Magdalena Dec 78.00 = 5
11 + 2 Joanna Żygadło 77.88 = 8
12 + 2 Piotr Karpa 75.00 = 1
13 + 2 Helena Ryczkowska 73.12 = 8
14 + 2 Aleksandra Spyra 71.75 = 4
15 + 2 Justyna Wozowczyk 71.00 = 2
16 + 2 Aleksandra Solińska 70.00 = 1
17 + 2 Mateusz Markiewicz 69.33 = 6
18 + 2 Alicja Puchowska 69.17 = 6
19 + 2 Anna Frylich 67.67 = 3
20 + 2 Jacek Galewicz 67.60 = 5
21 + 2 Alicja Abramowicz 58.00 = 2