zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 11 lipca 2014 (piątek) przed turniejem podwójny z dn. 12 lipca 2014 (sobota) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Bartosz Morawski 157.40 - 0.36 87
2 = Dariusz Kosz 152.01 + 1.17 72
3 = Michał Alabrudziński 146.33 = 21
4 + 1 Karol Waniek 143.04 + 0.59 100
5 - 1 Krzysztof Obremski 142.85 = 96
6 = Radosław Jachna 137.36 = 25
7 = Małgorzata Szczygieł 137.11 = 98
8 = Bogusław Szyszka 133.84 = 100
9 = Bronisław Parada 133.17 = 23
10 = Tomasz Suchanek 132.38 = 95
11 = Łukasz Szałkiewicz 131.78 = 18
12 = Andrzej Kraska 129.44 = 39
13 = Jerzy Luter 127.50 = 10
14 + 2 Ryszard Korpalski 127.38 + 0.35 100
15 - 1 Paweł Mazurek 127.27 = 15
16 + 1 Mateusz Królikowski 126.88 = 88
17 - 2 Dominik Piasecki 126.81 - 0.37 94
18 = Adam Janicki 124.03 - 0.98 96
19 = Marta Ćwiek 121.82 = 97
20 = Sławomir Wolski 120.78 = 76
21 + 1 Marta Świątkowska 119.47 + 1.00 60
22 - 1 Czesława Pawłowska 119.17 = 99
23 = Maciej Nawrocki 118.07 = 41
24 = Barbara Obremska 115.99 = 76
25 = Marcin Radwański 113.41 = 100
26 = Michał Szymkowski 113.02 = 99
27 = Jacek Wandzel 112.77 = 26
28 = Wojciech Gonet 110.75 = 48
29 = Przemysław Pawlic 109.11 = 27
30 + 1 Ziemowit Pazda 108.98 + 1.46 99
31 - 1 Krzysztof Borodziuk 106.80 - 0.95 97
32 = Michał Landowski 104.47 = 49
33 = Laura Pisula 98.40 + 0.53 98
34 = Robert Wagner 96.71 = 14
35 = Karolina Michniewicz 95.30 = 10
36 = Maciej Pietrasik 85.81 = 37
37 = Paweł Hałupka 83.41 = 17
38 = Michał Stasiak 79.92 = 13
39 = Konrad Łukaszewicz 69.97 = 32
40 = Agata Bogucka 67.09 = 11

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Adam Szukalski 159.40 = 5
2 = Adam Klimont 158.00 = 2
3 = Joanna Suchanek 119.00 = 4
4 = Weronika Burman 117.50 = 2
5 = Aleksandra Łukaszewicz 111.00 = 4
6 = Michał Puchowski 103.67 = 6
7 = Piotr Sławiński 95.40 = 5
8 = Filip Budny 78.75 = 4
9 = Elżbieta Rachelska 78.50 = 2
10 = Magdalena Dec 78.00 = 5
11 = Joanna Żygadło 77.88 = 8
12 = Piotr Karpa 75.00 = 1
13 = Helena Ryczkowska 73.12 = 8
14 = Aleksandra Spyra 71.75 = 4
15 = Justyna Wozowczyk 71.00 = 2
16 = Aleksandra Solińska 70.00 = 1
17 = Alicja Puchowska 69.17 = 6
18 = Anna Frylich 67.67 = 3
19 = Katarzyna Migut 60.00 = 1
20 = Przemysław Gonet 60.00 = 5
21 = Daria Pisula 50.00 = 1