zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 26 maja 2014 (poniedziałek) przed turniejem ulewny z dn. 27 maja 2014 (wtorek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Bartosz Morawski 157.73 = 90
2 = Dariusz Kosz 149.06 = 70
3 = Michał Alabrudziński 146.33 = 21
4 = Krzysztof Obremski 143.30 = 96
5 = Karol Waniek 143.02 + 1.25 97
6 = Małgorzata Szczygieł 136.53 = 98
7 = Bogusław Szyszka 134.32 - 0.71 99
8 = Bronisław Parada 134.16 = 19
9 = Radosław Jachna 133.05 = 20
10 = Andrzej Kraska 132.74 = 34
11 = Tomasz Suchanek 132.38 = 95
12 = Łukasz Szałkiewicz 131.78 = 18
13 = Jerzy Luter 127.50 = 10
14 = Paweł Mazurek 127.27 = 15
15 + 1 Dominik Piasecki 127.18 + 0.53 93
16 - 1 Mateusz Królikowski 126.88 = 88
17 = Adam Janicki 125.31 = 98
18 = Ryszard Korpalski 124.08 - 0.46 100
19 = Marta Ćwiek 121.82 = 97
20 = Czesława Pawłowska 120.89 = 100
21 = Sławomir Wolski 120.78 = 76
22 = Marta Świątkowska 120.55 = 51
23 = Maciej Nawrocki 118.07 = 41
24 = Barbara Obremska 116.42 = 76
25 = Michał Szymkowski 113.02 = 99
26 = Marcin Radwański 112.58 = 99
27 = Przemysław Pawlic 111.00 = 24
28 = Wojciech Gonet 110.75 = 48
29 = Jacek Wandzel 109.90 = 31
30 = Ziemowit Pazda 108.08 + 0.99 96
31 = Krzysztof Borodziuk 105.49 = 100
32 = Michał Landowski 103.64 + 0.20 44
33 = Laura Pisula 97.87 = 97
34 = Robert Wagner 96.71 = 14
35 = Karolina Michniewicz 95.30 = 10
36 = Maciej Pietrasik 85.81 - 0.37 37
37 = Paweł Hałupka 82.58 = 19
38 = Michał Stasiak 79.92 = 13
39 = Konrad Łukaszewicz 69.97 = 32
40 = Agata Bogucka 67.09 = 11

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Adam Szukalski 159.40 = 5
2 = Adam Klimont 158.00 = 2
3 = Joanna Suchanek 119.00 = 4
4 = Weronika Burman 117.50 = 2
5 = Aleksandra Łukaszewicz 111.00 = 4
6 = Michał Puchowski 103.67 = 6
7 = Filip Budny 78.75 = 4
8 = Magdalena Dec 78.00 = 5
9 = Helena Ryczkowska 73.12 = 8
10 = Aleksandra Spyra 71.75 = 4
11 = Justyna Wozowczyk 71.00 = 2
12 = Aleksandra Solińska 70.00 = 1
13 = Alicja Puchowska 69.17 = 6
14 = Joanna Żygadło 64.75 = 4
15 = Katarzyna Migut 60.00 = 1
16 - 2 Przemysław Gonet 60.00 = 5