zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 17 października 2011 (poniedziałek) przed turniejem zdumiono z dn. 18 października 2011 (wtorek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 + 1 Adam Szukalski 145.55 = 31
2 + 1 Bogusław Szyszka 144.89 + 0.57 96
3 + 1 Piotr Szałkiewicz 142.80 = 15
4 - 3 Bartosz Morawski 142.66 - 3.14 47
5 = Krzysztof Obremski 141.34 = 100
6 = Michał Trumpus 136.33 = 27
7 = Karol Waniek 135.86 + 0.97 96
8 = Tomasz Suchanek 135.23 + 2.13 99
9 = Michał Puchowski 129.38 = 16
10 = Agnieszka Goniowska 129.00 = 20
11 + 7 Adam Klimont 128.55 + 4.89 33
12 - 1 Dariusz Kosz 128.21 = 24
13 - 1 Małgorzata Szczygieł 128.16 = 97
14 - 1 Monika Laskowska 127.97 = 68
15 - 1 Barbara Obremska 127.38 = 100
16 - 1 Dominik Piasecki 126.77 = 97
17 - 1 Marek Reda 126.62 = 24
18 - 1 Beata Wiączkowska 124.87 = 100
19 = Rafał Świątek 122.85 = 20
20 = Mateusz Królikowski 122.82 = 97
21 = Paweł Mazurek 121.70 = 23
22 = Łukasz Szałkiewicz 119.93 = 42
23 + 1 Jacek Wandzel 117.24 = 97
24 + 1 Przemysław Pawlic 117.23 = 91
25 + 1 Bronisław Parada 116.30 = 10
26 + 1 Sławomir Wolski 116.25 = 97
27 + 1 Ryszard Korpalski 115.38 + 1.50 96
28 + 1 Grzegorz Wiączkowski 113.86 = 97
29 + 1 Joanna Suchanek 112.43 = 100
30 + 1 Marta Ćwiek 110.90 = 99
31 + 1 Ziemowit Pazda 109.12 = 98
32 + 1 Michał Burak 108.65 - 0.16 88
33 + 1 Karolina Michniewicz 105.40 = 47
34 + 1 Marcin Radwański 104.06 = 98
35 + 1 Krzysztof Borodziuk 101.33 = 55
36 + 1 Piotr Sławiński 100.95 = 20
37 + 1 Michał Szymkowski 99.26 = 19
38 + 1 Grzegorz Sęk 98.64 = 39
39 + 1 Joanna Pawlińska 95.90 + 1.67 51
40 + 1 Rafał Skibicki 93.73 = 15
41 + 1 Anna Mech 83.18 = 11
42 + 1 Ewa Pankowska 81.08 = 40
43 + 1 Elżbieta Rachelska 77.10 = 10
44 + 1 Antoni Kordos 76.52 = 44
45 + 1 Agnieszka Sołtys 72.35 = 20
46 + 1 Grażyna Biernacka 70.10 = 30
47 + 1 Jan Jodko-Narkiewicz 63.67 = 15

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Wojciech Obremski 150.00 = 1
2 = Zofia Gajewska 141.75 = 4
3 spadek Ewa Fiszer-Włodarczyk 137.80 + 19.50 5
4 = Leokadia Litwinowicz 121.00 = 5
5 = Piotr Madej 116.50 = 4
6 = Robert Wagner 115.67 = 6
7 = Czesława Pawłowska 88.75 = 4
8 = Beata Piróg 86.00 = 6
9 = Zuzanna Sipior 85.33 = 3
10 = Ewa Zembrzuska 82.50 = 4
11 = Marta Miranowicz 80.60 = 5
12 = Rafał Przywara 80.50 = 4
13 = Łukasz Możejko 80.00 = 1
14 = Łukasz Szybowicz 79.25 = 4
15 = Piotr Wengrzyk 77.89 = 9
16 = Anna Gorgól 77.40 = 5
17 = Agnieszka Lachowicz 77.00 = 5
18 = Joanna Tabor 76.25 = 4
19 = Aleksandra Łukaszewicz 75.12 = 8
20 = Alicja Abramowicz 74.00 = 4
21 - 1 Beata Powietrzyńska 74.00 = 2
22 - 1 Ryszard Żydaczewski 73.83 = 6
23 - 1 Joanna Szałkiewicz 73.29 = 7
24 - 1 Jarosław Gniadek 70.00 = 9
25 - 1 Piotr Bagiński 70.00 = 5
26 - 1 Mariusz Kruszyński 70.00 = 2
27 - 1 Michał Jędrzkiewicz 67.00 = 2
28 - 1 Piotr Horała 66.50 = 2
29 - 1 Katarzyna Wagner 63.00 = 3
30 - 1 Maja Wielebińska 59.00 = 5
31 - 1 Daniel Niewiarowski 56.00 = 1
32 - 1 Magdalena Szafran 56.00 = 2
33 - 1 Konrad Łukaszewicz 54.60 = 5
34 - 1 Łucja Obremska 50.00 = 1