zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 18 czerwca 2010 (piątek) przed turniejem trzysetny z dn. 19 czerwca 2010 (sobota) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Adam Szukalski 147.82 = 33
2 = Bartosz Morawski 143.08 = 24
3 = Bogusław Szyszka 140.16 + 0.38 96
4 = Krzysztof Obremski 137.04 - 0.54 97
5 = Michał Trumpus 136.64 = 36
6 = Dominik Piasecki 135.76 = 96
7 + 1 Piotr Szałkiewicz 133.57 + 1.48 97
8 - 1 Michał Borejko 133.00 = 12
9 + 1 Monika Laskowska 131.14 + 1.28 100
10 - 1 Marek Reda 130.50 = 10
11 = Tomasz Suchanek 129.70 = 100
12 = Adam Klimont 129.13 = 100
13 = Karol Waniek 126.51 = 100
14 = Łukasz Szałkiewicz 125.66 = 70
15 = Piotr Madej 125.40 = 15
16 = Małgorzata Szczygieł 123.49 - 1.85 89
17 + 2 Mateusz Królikowski 122.69 + 1.67 100
18 - 1 Michał Szymkowski 122.65 = 17
19 - 1 Beata Wiączkowska 120.93 - 1.65 99
20 = Grzegorz Wiączkowski 118.95 = 99
21 = Barbara Obremska 118.20 = 99
22 = Michał Puchowski 117.71 = 99
23 + 1 Agnieszka Goniowska 113.92 + 0.88 90
24 - 1 Ewa Fiszer-Włodarczyk 113.84 - 1.65 38
25 = Zofia Gajewska 112.77 = 30
26 = Przemysław Pawlic 110.70 = 100
27 = Ryszard Korpalski 109.10 + 0.24 98
28 = Joanna Suchanek 106.97 = 66
29 = Ziemowit Pazda 106.61 + 0.17 100
30 = Sławomir Wolski 104.87 = 63
31 = Karolina Michniewicz 104.12 = 16
32 = Sławomir Rattay 103.00 = 11
33 + 1 Rafał Świątek 102.77 = 98
34 - 1 Aleksandra Łukaszewicz 101.47 - 1.47 30
35 = Marcin Radwański 100.35 + 1.94 96
36 = Robert Wagner 96.18 = 17
37 = Julia Pawlińska 95.50 = 12
38 = Grzegorz Sęk 95.00 = 80
39 = Joanna Pawlińska 92.99 = 98
40 = Marta Ćwiek 89.03 = 29
41 = Dariusz Kazański 70.80 = 10
42 = Grażyna Biernacka 70.10 = 30
43 = Jan Jodko-Narkiewicz 63.67 = 15
44 = Joanna Szałkiewicz 60.53 = 15

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Sławomir Piotrowski 163.00 = 4
2 = Dariusz Kosz 153.43 = 7
3 = Dariusz Maciejuk 137.40 = 5
4 = Robert Duczemiński 132.25 = 4
5 = Wojciech Szczygieł 115.75 = 8
6 = Jacek Wandzel 112.00 = 7
7 = Michał Luch 107.50 = 6
8 = Barbara Belof 100.00 = 2
9 = Dorota Maciejuk 95.80 = 5
10 + 1 Czesława Pawłowska 88.75 = 4
11 - 1 Anna Mech 86.22 - 3.78 9
12 = Izabela Wójcik 84.67 = 6
13 = Ewa Zembrzuska 82.50 = 4
14 = Maria Baczyńska 82.00 = 1
15 = Rafał Przywara 80.50 = 4
16 = Łukasz Możejko 80.00 = 1
17 + 10 Rafał Skibicki 79.50 + 17.70 8
18 - 1 Łukasz Szybowicz 79.25 = 4
19 - 1 Wojciech Obremski 76.83 = 6
20 - 1 Ryszard Żydaczewski 73.83 = 6
21 - 1 Krzysztof Kozłowski 72.20 = 5
22 - 1 Kamila Bęben 71.00 = 2
23 - 1 Mariusz Kulas 68.60 = 5
24 - 1 Mariusz Kucharczuk 68.00 = 3
25 - 1 Jakub Kocięba 68.00 = 3
26 + 4 Antoni Kordos 63.00 + 6.00 4
27 - 1 Katarzyna Wagner 63.00 = 3
28 = Marietta Suchanek 59.67 = 3
29 = Agnieszka Wydra 57.67 = 3
30 + 1 Magdalena Szafran 56.00 = 2
31 + 1 Łucja Obremska 50.00 = 1