zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 25 maja 2009 (poniedziałek) przed turniejem CCXVI z dn. 26 maja 2009 (wtorek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Dariusz Kosz 146.36 = 11
2 = Krzysztof Obremski 142.56 = 97
3 = Karol Waniek 135.55 = 100
4 = Adam Szukalski 134.56 = 18
5 = Piotr Szałkiewicz 132.16 = 100
6 + 7 Bogusław Szyszka 129.19 + 4.95 98
7 - 1 Łukasz Szałkiewicz 128.71 = 96
8 - 1 Beata Wiączkowska 128.65 + 0.62 98
9 - 1 Michał Szymkowski 127.35 = 37
10 - 1 Tomasz Suchanek 126.87 = 98
11 - 1 Grzegorz Wiączkowski 126.82 + 0.92 98
12 - 1 Andrzej Kraska 125.54 = 24
13 + 1 Adam Klimont 122.39 = 79
14 - 2 Dominik Piasecki 122.08 - 3.20 100
15 = Małgorzata Szczygieł 120.44 - 0.92 99
16 = Agnieszka Goniowska 115.28 = 98
17 = Monika Laskowska 113.43 = 99
18 = Michał Puchowski 113.29 = 97
19 = Michał Trumpus 112.82 = 38
20 = Zofia Gajewska 112.77 = 30
21 = Piotr Madej 112.60 = 10
22 = Wojciech Szczygieł 109.25 = 12
23 = Ewa Fiszer-Włodarczyk 109.08 = 93
24 + 2 Ryszard Korpalski 107.23 + 1.78 99
25 - 1 Przemysław Pawlic 106.58 + 0.12 97
26 - 1 Agnieszka Jaśkiewicz 105.65 = 23
27 = Joanna Suchanek 105.39 = 93
28 = Barbara Obremska 104.53 = 68
29 = Ziemowit Pazda 103.63 = 98
30 = Julia Pawlińska 98.36 = 11
31 = Rafał Świątek 98.14 = 99
32 = Marcin Radwański 97.27 = 98
33 = Mateusz Królikowski 97.26 + 0.61 78
34 = Krzysztof Borodziuk 95.29 = 14
35 = Aleksandra Łukaszewicz 92.24 = 37
36 = Krzysztof Jamry 91.43 = 23
37 = Elwira Widawska 89.00 = 11
38 = Joanna Pawlińska 88.78 = 100
39 = Piotr Kurzynowski 80.50 = 10
40 = Mirosław Dymkowski 80.29 = 14
41 = Wojciech Obremski 79.22 = 18
42 = Joanna Szałkiewicz 60.17 = 24

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Sławomir Piotrowski 163.00 = 4
2 = Bartosz Orłowski 153.00 = 5
3 = Robert Duczemiński 132.25 = 4
4 = Michał Borejko 131.17 = 6
5 = Michał Luch 107.50 = 6
6 = Sławomir Rattay 102.25 = 8
7 = Marta Cylkowska 97.80 = 5
8 = Robert Wagner 87.67 = 6
9 = Czesława Pawłowska 86.00 = 4
10 = Izabela Wójcik 84.67 = 6
11 = Jacek Wandzel 81.40 = 5
12 = Paweł Gutkowski 77.00 = 5
13 = Dariusz Kazański 74.29 = 7
14 = Krzysztof Kozłowski 72.20 = 5
15 = Grzegorz Sęk 71.38 = 8
16 = Kamila Bęben 71.00 = 2
17 = Mariusz Kulas 68.60 = 5
18 = Agnieszka Wilk 68.00 = 2
19 = Jakub Kocięba 68.00 = 3
20 = Mirosława Mączka 66.00 = 5
21 = Jakub Nosal 64.80 = 5
22 = Marlena Drgas 63.00 = 2
23 = Mariusz Kruszyński 59.00 = 2
24 = Agnieszka Wydra 57.67 = 3
25 = Marietta Suchanek 57.25 = 4
26 = Anna Żyła 56.20 = 5
27 = Magdalena Smolczyk 50.67 = 3
28 = Małgorzata Glapa 50.67 = 3