zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 20 kwietnia 2009 (poniedziałek) przed turniejem CCV z dn. 21 kwietnia 2009 (wtorek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Krzysztof Obremski 145.20 + 1.15 96
2 = Dariusz Kosz 141.87 = 15
3 = Adam Szukalski 134.56 = 18
4 = Paweł Janaś 132.61 = 18
5 = Piotr Szałkiewicz 132.16 = 100
6 = Karol Waniek 129.07 = 97
7 = Beata Wiączkowska 129.06 = 100
8 = Łukasz Szałkiewicz 128.71 = 96
9 = Tomasz Suchanek 128.21 + 0.15 99
10 = Małgorzata Szczygieł 127.01 = 96
11 = Grzegorz Wiączkowski 126.12 = 95
12 + 1 Bogusław Szyszka 125.80 + 1.42 100
13 - 1 Andrzej Kraska 125.54 = 24
14 = Dominik Piasecki 123.96 = 97
15 = Michał Szymkowski 122.53 = 60
16 + 1 Zofia Gajewska 121.04 = 24
17 + 1 Michał Trumpus 120.09 = 56
18 - 2 Adam Klimont 120.09 - 1.59 57
19 = Agnieszka Goniowska 117.29 = 99
20 = Michał Puchowski 114.00 + 0.15 98
21 = Monika Laskowska 113.43 = 99
22 = Piotr Madej 112.60 = 10
23 = Wojciech Szczygieł 109.25 = 12
24 = Ewa Fiszer-Włodarczyk 108.59 = 98
25 = Przemysław Pawlic 107.33 = 95
26 = Agnieszka Jaśkiewicz 106.14 = 29
27 = Joanna Suchanek 105.51 = 90
28 = Ziemowit Pazda 103.19 - 0.47 100
29 = Ryszard Korpalski 102.39 = 96
30 = Barbara Obremska 99.91 = 85
31 = Rafał Świątek 98.50 + 0.08 86
32 = Julia Pawlińska 98.36 = 11
33 = Marcin Radwański 95.44 = 97
34 = Krzysztof Borodziuk 95.29 = 14
35 = Krzysztof Jamry 91.43 = 23
36 = Aleksandra Łukaszewicz 91.25 = 48
37 = Elwira Widawska 89.00 = 11
38 = Joanna Pawlińska 88.78 = 100
39 = Mateusz Królikowski 86.68 + 1.99 38
40 = Piotr Kurzynowski 83.13 = 23
41 = Wojciech Obremski 79.22 = 18
42 = Mirosław Dymkowski 75.16 = 19
43 = Joanna Szałkiewicz 60.17 = 24

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Bartosz Orłowski 153.00 = 5
2 = Michał Borejko 131.17 = 6
3 = Michał Luch 107.50 = 6
4 = Sławomir Rattay 102.25 = 8
5 = Marta Cylkowska 97.80 = 5
6 = Robert Wagner 87.67 = 6
7 = Czesława Pawłowska 86.00 = 4
8 = Izabela Wójcik 84.67 = 6
9 - 1 Jacek Wandzel 81.40 = 5
10 - 1 Paweł Gutkowski 77.00 = 5
11 - 1 Dariusz Kazański 74.29 = 7
12 - 1 Krzysztof Kozłowski 72.20 = 5
13 - 1 Kamila Bęben 71.00 = 2
14 - 1 Mariusz Kulas 68.60 = 5
15 - 1 Agnieszka Wilk 68.00 = 2
16 - 1 Jakub Kocięba 68.00 = 3
17 - 1 Mirosława Mączka 66.00 = 5
18 - 1 Jakub Nosal 64.80 = 5
19 - 1 Marlena Drgas 63.00 = 2
20 - 1 Mariusz Kruszyński 59.00 = 2
21 - 1 Marietta Suchanek 57.25 = 4
22 - 1 Anna Żyła 56.20 = 5
23 = Magdalena Smolczyk 50.67 = 3
24 - 2 Małgorzata Glapa 50.67 = 3