zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 4 stycznia 2018 (czwartek) przed turniejem wójtowicowo z dn. 5 stycznia 2018 (piątek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Radosław Jachna 171.91 + 3.73 11
2 = Dariusz Kosz 167.13 = 55
3 = Krzysztof Obremski 158.84 - 2.79 96
4 = Adam Szukalski 155.90 = 20
5 = Bartosz Morawski 148.86 + 0.66 90
6 = Bogusław Szyszka 141.91 = 100
7 + 1 Karol Waniek 131.87 = 93
8 + 1 Łukasz Sornek 131.20 = 15
9 + 2 Małgorzata Szczygieł 130.78 = 97
10 + 2 Bronisław Parada 128.44 - 1.54 48
11 + 2 Mikołaj Cieplik 127.57 = 82
12 + 2 Barbara Obremska 127.17 + 0.70 59
13 - 3 Zofia Gajewska 127.06 - 3.91 32
14 + 1 Dominik Piasecki 126.31 = 36
15 + 1 Aleksandra Łukaszewicz 125.50 = 14
16 + 1 Mateusz Królikowski 124.71 = 17
17 + 4 Andrzej Kraska 124.48 + 3.84 23
18 = Maciej Nawrocki 124.26 + 1.59 97
19 = Sławomir Wolski 122.35 = 20
20 = Czesława Pawłowska 120.71 = 35
21 + 1 Łukasz Szałkiewicz 119.39 = 18
22 + 1 Laura Pisula 118.43 + 0.41 98
23 + 1 Ryszard Korpalski 116.84 + 0.88 97
24 + 1 Adam Janicki 115.89 = 96
25 + 1 Marcin Radwański 114.40 = 50
26 + 1 Ziemowit Pazda 113.73 = 98
27 + 1 Karolina Mak 94.39 = 18
28 + 1 Elżbieta Koszałka 83.80 = 50
29 + 1 Magdalena Zychowicz 69.89 = 18
#turniejdata rozegraniagierskalpśrednia
W ciągu ostatnich 2 lat znaleziono 0 turniej(ów) wliczanych do rankingu.
Średnio INF gier na turniej.
18 1258

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Krzysztof Borodziuk 154.33 = 6
2 spadek Tomasz Suchanek 138.17 + 4.92 6
3 - 1 Michał Szymkowski 131.78 = 9
4 - 1 Robert Wagner 120.20 = 5
5 - 1 Przemysław Pawlic 119.50 = 2
6 - 1 Kamila Ruda 112.50 = 2
7 - 1 Tomasz Dyguda 104.20 = 5
8 - 1 Agnieszka Sołtys 79.60 = 5
9 - 1 Maciej Stasiak 73.67 = 3
10 - 1 Inez Chrzanowska 70.67 = 9
11 - 1 Joanna Zborowska 70.00 = 3
12 - 1 Piotr Sławiński 67.50 = 2
13 - 1 Anna Łapawa 66.67 = 3
14 - 1 Barbara Dyguda 54.25 = 4